• <object id="42gsk"><s id="42gsk"></s></object>
  • <xmp id="42gsk"><input id="42gsk"></input>
  • <center id="42gsk"></center>
    <samp id="42gsk"><label id="42gsk"></label></samp>
  • 全國統一服務熱線: 139-6252-9114
    更多分類

    UL/CUL認證 PVC護套柔性數據電纜 AWM 2464
    產品詳情介紹
    電纜數據

    應用范圍

    這些信號和控制電纜適用于計算機系統、電子控制設備、辦公室設備、測量設備等,針對出口到應用UL/CSA認證電纜的北美市場

     

    產品特性: 
    柔性,易彎曲
    阻燃性符合FT1,VW-1
    電纜外徑小,節約安裝空間
    良好的剝離性
    偶爾移動
     
    技術認證 
    UL/cUL認證
    符合UL1061,UL2464
    RoHS,REACH
     
    電纜結構 
    多股束絞鍍錫銅絲,符合IEC60228標準,第5類
    SR-PVC芯線絕緣
    PVC外護套
    外護套黑色或灰色(RAL7001)
     
    技術參數 
    芯線標識:符合國際色規
    額定電壓:300V
    絕緣電阻:>20MΩ x km
    測試電壓:2000V
    電容:約120nF/km
    電感:約0.65mH/km
    溫度范圍:固定安裝:-40至﹢80℃;移動安裝:-5至﹢80℃
    最小彎曲半徑:固定安裝:5X電纜直徑,偶爾移動:10X電纜直徑
     

    物料編號 芯數 X 標稱截面AWG 電纜外徑約mm 銅重量約kg/km 電纜重量約kg/km
      2X28AWG 3.4 1.5 14
      3X28AWG 3.5 2.2 16
      4X28AWG 3.8 2.9 19
      5X28AWG 4.0 3.6 22
      6X28AWG 4.3 4.4 25
      7X28AWG 4.3 5.1 25
      8X28AWG 4.6 5.8 29
      10X28AWG 5.2 7.3 37
      12X28AWG 5.3 8.7 40
      14X28AWG 5.6 10.2 44
      16X28AWG 6.0 11.6 51
      18X28AWG 6.3 13.1 56
      20X28AWG 6.6 14.5 61
      25X28AWG 7.4 18.1 78
      30X28AWG 7.8 21.8 87
      32X28AWG 8.0 23.2 93
      36X28AWG 8.5 26.1 104
      37X28AWG 8.5 26.9 105
      40X28AWG 8.8 29.0 112
      50X28AWG 10.0 36.3 144
      2X26AWG 3.6 2.6 17
      3X26AWG 3.8 3.9 19
      4X26AWG 4.0 5.2 23
      5X26AWG 4.3 6.5 26
      6X26AWG 4.6 7.7 31
      7X26AWG 4.6 9.0 32
      8X26AWG 4.9 10.3 36
      10X26AWG 5.6 12.9 47
      12X26AWG 5.8 15.5 51
      14X26AWG 6.2 18.1 59
      16X26AWG 6.5 20.6 65
      18X26AWG 6.8 23.2 72
      20X26AWG 7.1 25.8 79
      25X26AWG 8.0 32.3 100
      30X26AWG 8.4 38.7 113
      32X26AWG 8.7 41.3 121
      36X26AWG 9.2 46.4 135
      37X26AWG 9.2 47.7 137
      40X26AWG 9.5 51.6 146
      50X26AWG 10.8 64.5 187
      2X24AWG 3.8 4.1 20
      3X24AWG 4.0 6.1 23
      4X24AWG 4.3 8.1 27
      5X24AWG 4.6 10.1 32
      6X24AWG 4.9 12.2 38
      7X24AWG 4.9 14.2 39
      8X24AWG 5.2 16.2 45
      10X24AWG 6.2 20.3 61
      12X24AWG 6.4 24.3 67
      14X24AWG 6.7 28.4 74
      16X24AWG 7.0 32.4 83
      18X24AWG 7.3 36.5 91
      20X24AWG 7.8 40.5 104
      25X24AWG 8.6 50.7 127
      30X24AWG 9.3 60.8 149
      32X24AWG 9.6 64.9 159
      36X24AWG 9.9 73.0 173
      37X24AWG 9.9 75.0 175
      40X24AWG 10.4 81.1 192
      50X24AWG 12.1 101.4 251
      2X22AWG 4.2 6.3 25
      3X22AWG 4.4 9.4 30
      4X22AWG 4.7 12.5 36
      5X22AWG 5.1 15.7 43
      6X22AWG 5.5 18.8 50
      7X22AWG 5.5 21.9 53
      8X22AWG 5.9 25.1 61
      10X22AWG 7.0 31.3 82
      12X22AWG 7.2 37.6 91
      14X22AWG 7.5 43.9 102
      16X22AWG 8.1 50.1 117
      18X22AWG 8.5 56.4 130
      20X22AWG 8.9 62.7 143
      25X22AWG 10.0 78.3 180
      30X22AWG 10.7 94.0 210
      36X22AWG 11.7 112.8 251
      37X22AWG 11.9 115.9 259
      40X22AWG 12.3 125.3 278
      2X20AWG 4.8 9.6 34
      3X20AWG 5.0 14.4 41
      4X20AWG 5.5 19.2 50
      5X20AWG 5.9 24.0 60
      6X20AWG 6.4 28.8 71
      7X20AWG 6.4 33.5 75
      8X20AWG 7.1 38.3 89
      10X20AWG 8.4 47.9 121
      12X20AWG 8.6 57.5 134
      14X20AWG 9.3 67.1 154
      16X20AWG 9.7 76.7 172
      18X20AWG 10.4 86.3 196
      20X20AWG 10.9 95.8 216
      25X20AWG 12.4 119.8 276
      30X20AWG 13.1 143.8 315
      37X20AWG 14.2 177.3 379
      40X20AWG 14.7 191.7 407
      2X18AWG 5.2 15.1 44
      3X18AWG 5.5 22.7 53
      4X18AWG 5.9 30.2 66
      5X18AWG 6.7 37.8 82
      6X18AWG 7.2 45.3 97
      7X18AWG 7.2 52.9 104
      8X18AWG 7.9 60.5 123
      10X18AWG 9.4 75.6 164
      12X18AWG 9.7 90.7 183
      16X18AWG 10.9 120.9 236
      18X18AWG 11.8 136.0 273
      20X18AWG 12.3 151.1 301
      25X18AWG 13.8 188.9 376
      2X16AWG 6.4 23.4 66
      3X16AWG 6.8 35.1 82
      4X16AWG 7.6 46.8 105
      5X16AWG 8.3 58.5 127
      2X14AWG 7.2 36.9 90
      3X14AWG 7.8 55.3 116
      4X14AWG 8.6 73.8 146
      5X14AWG 9.6 92.2 182
    Copyright? 2021 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin
    亚洲不卡一卡2卡三卡4卡5卡中文字幕,一本高清一卡二卡三卡,欧美一卡二卡三卡免费版,精品一卡2卡三卡4卡乱码理论,欧洲一卡2卡三卡四卡高清 国产亚洲中文字乱码卡一卡二| 欧洲乱码1卡2卡3卡4卡| 精品一卡二卡≡卡四卡在线视频| 成片一卡二卡≡卡四卡在线视频| 精品一卡2卡3卡四卡国色天香| 国产亚洲1卡二卡三卡4卡| 欧美日韩一卡二卡3卡4卡| 欧美日韩一卡三卡四卡免费网站| 欧美日韩一卡2卡3卡4卡网站动漫| 欧美日韩1卡二卡三卡四卡| 欧洲卡1卡2卡三卡免费网站| 欧美日韩1卡二卡三卡4卡| 欧美日韩一本二卡三卡四卡乱码| 成片一本二卡三卡四卡乱码| 欧洲乱子伦一区二区三区| 成片一卡2卡三卡4卡乱码理论| 成片一卡2卡3卡4卡新区| 国产亚洲一卡2卡三卡4卡棋牌| 欧美日韩一区二区三区| 精品一卡两卡三卡| 欧美日韩一卡2卡三卡4卡乱码| 欧美日韩一卡2卡三卡4卡乱码理论| 欧美日韩不卡二卡三卡四卡免费| 欧美日韩一卡2卡三卡4卡棋牌| 欧洲e本大道二卡三卡免费| 国产亚洲一卡2卡三卡4卡| 成片一卡二卡3卡四卡| 精品2021卡一卡二卡三| 精品乱码1卡2卡3卡4卡| 国产亚洲AV一卡2卡三卡4卡幕| 欧美日韩一卡二卡三卡| 国产亚洲一卡2卡三卡4卡乱码毛1| 国产亚洲一卡二卡≡卡四卡高清乱码| 欧美日韩e本大道二卡三卡免费| 精品一卡2卡三卡4卡2021国色| 精品一卡三卡四卡免费网站| 精品一区二区三区| 精品一卡2卡三卡4卡 乱码| 欧美日韩色妞AV永久一区二区AV开| 国产亚洲一卡2卡3卡4卡网站| 欧洲免费一卡三卡四卡| 欧美日韩一卡2卡三卡四卡高清| 欧洲一卡2卡3卡4卡网站| 成片中一卡2卡三卡4卡网站| 国产亚洲一卡2卡3卡4卡网站动漫| 成片一卡2卡3卡4卡国色天香九零| 国产亚洲高清无卡码一区二区三区| 国产亚洲一卡二卡3卡4卡| 成片2021一卡2卡三卡4卡乱码不卡| 欧美日韩一卡一卡高清在线观看| 欧洲丝袜无码一区二区三区视频| 欧美日韩一卡二卡≡卡四卡在线视频| 国产亚洲AV一卡2卡三卡4卡幕| 精品一卡二卡3卡4卡网站| 欧洲卡一卡二卡三新区| 欧美日韩一本大道卡2卡3卡4卡| 成片一卡2卡3卡四卡国色天香|